 |
 |
 |
 |
Interface Core:
| Audio Processor | Creative 20K2 PCI Express audio processor, X-RAM 64M bytes of DDR-SDRAM for audio processing |
| HDMI Interface | Silicon Image HDMI 1.3 chipset |
| PC Interface | PCI Express 1.1 Compliant Interface |
| Supported audio resolution and sampling rate | 16/24-bit / up to 192kHz (HD Audio playback), 16/24-bit / up to 96.0khz (Multi channel playback), 16/24-bit / up to 96kHz (Recording)
|
| API Supports | WDM, ASIO2.0, EAX® 5.0, Direct Sound®, Direct Sound 3D®, OpenAL |
| Supported Operating Systems | Microsoft® Windows 7, Windows Vista?, Windows XP? |
Analog Audio:
| Level | 3.0Vrms, +12.0dBu max, deviation +/- 0.1dB |
| Dynamic Range | 109.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Analog outputs, 98.0 dB A-weighted (1kHz @ -60dBFS, 24-bit/48kHz) for Analog inputs |
| Total Harmonic Distortion + Noise | 0.001% A-weighted (@ -3dBFS) for Analog outputs, 0.003% A-weighted (@ -3dBFS) for Analog inputs |
| Frequency Response | 10Hz to 22kHz, +/- 0.02 dB @ 48kHz, 10Hz to 42kHz, +/- 0.02 dB @ 96kHz, 10Hz to 94kHz, +/- 3dB @ 192kHz, Stereo |
| Impedance | Headphone load impedance 16? ~ 600?, Line output impedance 330?, Line/Aux input impedance 10K? |
| Microphone | Support Stereo and Balanced Mode |
Connectivity:
| HDMI | 1 x HDMI Type A output connector, 1 x HDMI Type A input connector, 1 x Internal Video connection |
| Analog Multi I/O Cable (D-SUB) | 4 x 1/8" Stereo mini phone jack for Line outputs, 1 x 1/8" TRS mini phone jack for MIC input, 1 x 1/8" Stereo mini phone jack for Line input |
| Headphone | 1 x 1/8" Stereo mini Phone jack for Headphone output |
| Front Audio | 1 x 10-pin(5x2) Front audio header with Intel® HD Audio Compatible |
| Digital I/O | 1 x RCA/TOSLINK Combo jack for S/PDIF transmission, 1 x 2-piS/PDIF input connector |
| Extension | Creative proprietary AND_EXT, DID_EXE connector for X-Fi I/O driver |
How to Connect when using an AV Receiver
How to Connect without an AV Receiver
Individual Video/Audio Connection
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|